妖力値一覧:種族別リンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
妖力値一覧:フシギ(15.4.18更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポンで使える妖怪メダル「フシギ族」の妖力一覧です。
全メダル中随一の妖力値600を誇る「大吉キュウビ」「犬神」を筆頭に、古典妖怪の「大吉ぬえ」や、ゲーム中でどこでもドアと化している「うんがい鏡」「うんがい三面鏡」など、なんとなく不思議な妖怪から、とりあえずカテゴライズされたような妖怪までが揃うフシギ族メダル種類。
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 |
---|---|---|---|
600 | キュウビ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
600 | ぬえ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
600 | 犬神 | 大吉 | おみくじ神社景品 |
460 | キュウビ | 必殺技 | |
460 | ぬえ | 必殺技 | |
450 | しゅらコマ | レジェンド | |
450 | 犬神 | 必殺技 | |
450 | 風魔猿 | 必殺技 | ガチャ零3 |
440 | キュウビ | ノーマル/通常 | |
440 | ぬえ | 古典/ホロ | |
410 | 天狗 | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
370 | ミスタービーン | Z/ホロ | |
360 | U.S.O | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
360 | アペリカン | 必殺技 | コロコロコミック11月号応募者全員サービス |
340 | 天狗 | ノーマル/通常 | |
340 | ババァーン | ノーマル/通常 | |
330 | うんがい三面鏡 | Z/通常 | |
320 | うんがい鏡 | ノーマル/通常 | |
320 | モテマクール | ノーマル/通常 | |
310 | あやまり倒し | Z/通常 | |
310 | モテヌス | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
300 | セバスチャン | Z/ホロ | 妖怪メダル 真打 |
290 | ヤミ鏡 | ノーマル/通常 | |
280 | うんがい鏡 | 必殺技 | |
280 | 風魔猿 | 古典/通常 | |
270 | えんらえんら | 古典/ホロ | |
270 | モテヌス | ノーマル/通常 | |
260 | 一旦ゴメン | 必殺技 | コロコロコミック11月号応募者全員サービス |
250 | バクロ婆 | 必殺技 | |
250 | バクロ婆 | 必殺技 | |
240 | バクロ婆 | ノーマル/通常 | |
240 | でんじん | ノーマル/通常 | |
230 | のっぺら坊 | 古典/通常 | |
230 | U.S.O | Z/通常 | |
230 | あせっか鬼 | Z/通常 | |
230 | うんがい三面鏡 | 必殺技 | ばんそうこう2 |
230 | アペリカン | Z/通常 | 妖怪メダル 真打 |
220 | えんらえんら | 必殺技 | ラムネ零2 |
210 | ドクロ婆 | ノーマル/通常 | |
210 | さとりちゃん | ノーマル/通常 | |
210 | 一旦ゴメン | Z/通常 | |
190 | かげ老師 | ノーマル/通常 | |
180 | メゾン・ドワスレ | Z/通常 | |
180 | もうせん和尚 | ノーマル/通常 | |
170 | ばか頭巾 | ノーマル/通常 | |
170 | こえんら | 古典/通常 | |
170 | 化け草履 | 古典/通常 | |
170 | かぜカモ | ノーマル/通常 | |
160 | 化け草履 | 必殺技 | |
160 | さかさっ傘 | Z/通常 | |
140 | つづかな僧 | ノーマル/通常 | |
140 | でんぱく小僧 | ノーマル/通常 | |
130 | わすれん帽 | ノーマル/通常 | |
090 | まぼ老師 | ノーマル/通常 | |
おでんじん | Z/通常 | ラムネ零3 | |
はつでんしん | ノーマル/ホロ | メダル第5章 |
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪