妖力値一覧:種族別リンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
妖力値一覧:ウスラカゲ(15.4.11更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポンでスキャンできる妖怪メダル「ウスラカゲ族」の妖力一覧です。
新たに加わったレジェンド「うんちく魔」、ボスクラスの「ミツマタノヅチ」「どんどろ」「ヤミまろ」や、名前が読みにくい「百々目鬼(とどめき)」などから、「ひきコウモリ」や「ジミー」などちょっとひとクセありそうなメダル種類。
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
| 妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 530 | ミツマタノヅチ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
| 530 | うんちく魔 | レジェンド | 妖怪メダランドキャンペーン |
| 440 | きらめ鬼 | 必殺技 | ガチャ零 vol.4 |
| 430 | どんどろ | Z/通常 | |
| 400 | 百々目鬼 | 古典/ホロ | |
| 400 | ミツマタノヅチ | 必殺技 | |
| 390 | どんどろ | 必殺技 | |
| 380 | ヤミまろ | ノーマル/ホロ | |
| 380 | デビビラン | ノーマル/ホロ | |
| 380 | ガブニャン | 必殺技 | コロコロコミック11月号応募者全員サービス |
| 370 | まてんし | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
| 350 | デビビラン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
| 350 | ジャネガブーン | ノーマル/通常 | |
| 350 | 百々目鬼 | 必殺技 | |
| 350 | ガブニャン | Z/ホロ | |
| 340 | トジコウモリ | ノーマル/通常 | |
| 340 | ひとまか仙人 | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
| 330 | 虫歯伯爵 | ノーマル/通常 | はぐれあり(右後にじんめん犬) |
| 320 | ミツマタノヅチ | Z/通常 | |
| 310 | きらめ鬼 | 古典/通常 | |
| 310 | 泥ボックン | Z/通常 | 妖怪メダル 真打 |
| 300 | おもいだ神 | Z/通常 | |
| 300 | あまのじゃく | ノーマル/通常 | |
| 290 | かたのり親方 | ノーマル/通常 | |
| 290 | こんがらギャル | Z/通常 | |
| 290 | 魔ガサス | ノーマル/通常 | |
| 290 | 肉くいおとこ | Z/通常 | 妖怪メダル 真打 |
| 260 | ヒキコウモリ | ノーマル/通常 | |
| 260 | まてんし | Z/通常 | |
| 240 | ネガティブーン | ノーマル/通常 | |
| 240 | ひとまか仙人 | Z/通常 | |
| 240 | 草くい男 | Z/通常 | |
| 240 | ジンギスカン | ノーマル/通常 | |
| 230 | ヒキコウモリ | 必殺技 | |
| 220 | カゲロー | ノーマル/通常 | |
| 210 | みちび鬼 | ノーマル/通常 | |
| 200 | ネガティブーン | 必殺技 | |
| 190 | ネクラマテング | ノーマル/通常 | |
| 190 | かりパックン | Z/通常 | |
| 190 | りもこんかくし | Z/通常 | |
| 190 | かりパックン | 必殺技 | ラムネ零2 |
| 180 | KANTETSU | Z/通常 | |
| 180 | えこひい鬼 | ノーマル/通常 | |
| 170 | ねちがえる | Z/通常 | |
| 170 | ねちがえる | 必殺技 | ラムネ零2 |
| 170 | ジコチュウ | Z/通常 | 妖怪メダル 真打 |
| 160 | デビビル | ノーマル/通常 | |
| 150 | かたのり小僧 | ノーマル/通常 | |
| 130 | ジミー | ノーマル/通常 | |
| リー夫人 | Z/通常 | ラムネ零3 |
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪