全種族:おみくじ神社 妖力ランキング一覧BEST100
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
首位は大吉キュウビ、大吉ぬえ、そして大吉犬神の妖力600(15.4.18更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポンの妖怪メダル、妖力が高い妖怪の一覧です。
一位は妖力600、フシギ族の「キュウビ」と「ぬえ」、そして「犬神」の大吉メダル。
次点は本家・元祖の大将二人「大ガマ」「土蜘蛛」が妖力590で颯爽と登場、その強さを見せつけた。
次いで、妖力580の大吉「影オロチ」、オロチと影オロチは、ついに影オロチが下剋上を達成(オロチ+10)、続いて妖力570の「万尾獅子」の大吉メダル。圧倒的に大吉メダルが上位を独占する中、「ジバニャン」や「犬神」「百鬼姫」などの必殺技メダルが健闘している。
レジェンド系では山吹鬼が570、ネタバレリーナ560、やまタンが540で登場、「うんちく魔」が530でランクイン。また、大吉メダルではないが、480で躍り出た「メデタイ」
古典メダルでは弱かったが、必殺技で本領を出してきた古典妖怪の大ガマ460、土蜘蛛450。大合戦の景品となったオロチのZメダル440など波乱の展開が予想される。
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
RANK | 種族 | 妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キュウビ | 600 | フシギ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
1 | ぬえ | 600 | フシギ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
1 | 犬神 | 600 | フシギ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
4 | 大ガマ | 590 | ゴーケツ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
4 | 大蜘蛛 | 590 | ブキミー | 大吉 | おみくじ神社景品 |
6 | 万尾獅子 | 580 | イサマシ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
6 | 影オロチ | 580 | ニョロロン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
8 | オロチ | 570 | ニョロロン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
8 | 山吹鬼 | 570 | ゴーケツ | レジェンド | |
10 | ネタバレリーナ | 560 | プリチー | レジェンド | |
10 | ダイヤニャン | 560 | プリチー | 大吉 | おみくじ神社景品 |
12 | ジバニャン | 550 | プリチー | 大吉 | おみくじ神社景品 |
12 | ゴルニャン | 550 | ゴーケツ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
14 | やまタン | 540 | ニョロロン | レジェンド | |
15 | ミツマタノヅチ | 530 | ウスラカゲ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
15 | うんちく魔 | 530 | ウスラカゲ | レジェンド | 妖怪メダランドキャンペーン |
15 | トゲニャン | 530 | プリチー | 大吉 | おみくじ神社景品 |
18 | 花さか爺 | 520 | ポカポカ | レジェンド | ゲラポプラス1付属 |
18 | つられたろう丸 | 520 | ニョロロン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
20 | じがじいさん | 490 | ブキミー | 大吉 | おみくじ神社景品 |
21 | メデタイ | 480 | プリチー | その他 | 妖怪ウォッチトレーナー、2014Xmasケーキ付属 |
21 | イケメン犬 | 480 | ブキミー | レジェンド | |
23 | あせっか鬼 | 470 | ゴーケツ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
24 | キュウビ | 460 | フシギ | 必殺技 | |
24 | まさむね | 460 | イサマシ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
24 | ぬえ | 460 | フシギ | 必殺技 | |
24 | 大ガマ | 460 | ゴーケツ | 必殺技 | ガチャ零 Vol.4 |
28 | しゅらコマ | 450 | フシギ | レジェンド | |
28 | メラメライオン | 450 | イサマシ | 必殺技 | |
28 | 黄泉ゲンスイ | 450 | イサマシ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
28 | 犬神 | 450 | フシギ | 必殺技 | |
28 | から傘お化け | 450 | ポカポカ | 大吉 | |
28 | 風魔猿 | 450 | フシギ | 必殺技 | ガチャ零3 |
28 | オロチ | 450 | ニョロロン | 必殺技 | |
28 | ジバニャン | 450 | プリチー | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
28 | 土蜘蛛 | 450 | ブキミー | 必殺技 | ガチャ零 vol.4 |
37 | キュウビ | 440 | フシギ | ノーマル/通常 | |
37 | 影オロチ | 440 | ニョロロン | 必殺技 | |
37 | 雷オトン | 440 | ポカポカ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
37 | 大くだん | 440 | ポカポカ | 必殺技 | ガチャ零vol.3 |
37 | ぬえ | 440 | フシギ | 古典/ホロ | |
37 | 龍神 | 440 | ニョロロン | 必殺技 | |
37 | オロチ | 440 | ニョロロン | Z/ホロ | 大合戦元祖当選 |
37 | 百鬼姫 | 440 | プリチー | 必殺技 | |
37 | きらめ鬼 | 440 | ウスラカゲ | 必殺技 | ガチャ零 vol.4 |
37 | マスターニャーダ | 440 | プリチー | 必殺技 | |
37 | 水虎 | 440 | プリチー | 必殺技 | ガチャ零Vol.4 |
37 | キュウビ | 440 | フシギ | Z/ホロ | 大合戦本家景品(未発売) |
49 | クワガ大将 | 430 | イサマシ | 必殺技 | |
49 | むらまさ | 430 | イサマシ | 必殺技 | |
49 | 轟獅子 | 430 | イサマシ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
49 | 麒麟 | 430 | ポカポカ | 古典/ホロ | |
49 | 龍神 | 430 | ニョロロン | ノーマル/ホロ | はぐれあり(珠がウィスパー) |
49 | 八尾比丘尼 | 430 | ニョロロン | 必殺技 | ガチャ零Vol.3 |
49 | 八百比丘尼 | 430 | ニョロロン | 必殺技 | ガチャ零 Vol.3 |
49 | マスターニャーダ | 430 | プリチー | Z/ホロ | 妖怪メダル真打、ガチャ零3 |
49 | イザナミ | 430 | ニョロロン | 必殺技 | ガチャ零 Vol.4 |
49 | ゴルニャン | 430 | ゴーケツ | 必殺技 | |
49 | どんどろ | 430 | ウスラカゲ | Z/通常 | |
60 | 焼きおに斬り | 420 | イサマシ | Z/ホロ | |
60 | 万尾獅子 | 420 | イサマシ | 必殺技 | |
60 | 万尾獅子 | 420 | イサマシ | Z/ホロ | |
60 | ブリー隊長 | 420 | イサマシ | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
60 | くさなぎ | 420 | イサマシ | ノーマル/ホロ | メダル第5章 |
60 | オロチ | 420 | ニョロロン | ノーマル/ホロ | |
60 | 百鬼姫 | 420 | プリチー | ノーマル/ホロ | |
60 | キュン太郎 | 420 | プリチー | 必殺技 | |
60 | おもいだ神 | 420 | ニョロロン | 必殺技 | ガチャ零Vol.3 |
69 | なまはげ | 410 | イサマシ | ノーマル/ホロ | |
69 | まさむね | 410 | イサマシ | ノーマル/ホロ | はぐれあり(月がウィスパー) |
69 | ベンケイ | 410 | イサマシ | 必殺技 | |
69 | ヒライ神 | 410 | ゴーケツ | Z/通常 | |
69 | 影オロチ | 410 | ニョロロン | ノーマル/ホロ | |
69 | 天狗 | 410 | フシギ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
75 | オオクワノ神 | 400 | イサマシ | ノーマル/通常 | |
75 | しょうブシ | 400 | イサマシ | 必殺技 | |
75 | ブシニャン | 400 | イサマシ | レジェンド | |
75 | 百々目鬼 | 400 | ウスラカゲ | 古典/ホロ | |
75 | 黄泉ゲンスイ | 400 | イサマシ | ノーマル/ホロ | はぐれあり(右後にじんめん犬) |
75 | ミツマタノヅチ | 400 | ウスラカゲ | 必殺技 | |
75 | ジバニャン | 400 | プリチー | 大吉 | |
75 | 女郎蜘蛛 | 400 | ブキミー | 必殺技 | |
75 | ししコマ | 400 | プリチー | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
84 | サイコウ蝶 | 390 | ポカポカ | ノーマル/通常 | |
84 | ゲンマ将軍 | 390 | イサマシ | ノーマル/通常 | |
84 | ゴルニャン | 390 | ゴーケツ | ノーマル/ホロ | |
84 | どんどろ | 390 | ウスラカゲ | 必殺技 | |
84 | 鬼食い | 390 | イサマシ | Z/ホロ | 妖怪メダル 真打 |
84 | 老いらん | 390 | ブキミー | ノーマル/ホロ | |
84 | 河童 | 390 | プリチー | 古典/ホロ | |
84 | 激ドラゴン | 390 | ニョロロン | Z/ホロ | |
84 | ロボニャン | 390 | ゴーケツ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
93 | ヤミまろ | 380 | ウスラカゲ | ノーマル/ホロ | |
93 | お金ナイダー | 380 | ポカポカ | Z/ホロ | |
93 | 絶オジイ | 380 | ポカポカ | ノーマル/ホロ | |
93 | デビビラン | 380 | ウスラカゲ | ノーマル/ホロ | |
93 | じんめん犬 | 380 | ブキミー | 大吉 | |
93 | なまはげ | 380 | イサマシ | 必殺技 | |
93 | ふじみ御前 | 380 | ブキミー | 必殺技 | 妖怪タウン限定 |
93 | あつガルル | 380 | プリチー | ノーマル/通常 | |
93 | ガブニャン | 380 | ウスラカゲ | 必殺技 | コロコロコミック11月号応募者全員サービス |
93 | たびガッパ | 380 | プリチー | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
93 | りゅーくん | 380 | ニョロロン | 必殺技 | |
104 | アゲアゲハ | 370 | ポカポカ | ノーマル/通常 | |
104 | から傘魔人 | 370 | ポカポカ | 古典/ホロ | |
104 | メラメライオン | 370 | イサマシ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
104 | フゥミン | 370 | ブキミー | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
104 | ミスタービーン | 370 | フシギ | Z/ホロ | |
104 | たびガッパ | 370 | プリチー | ノーマル/ホロ | |
104 | からくりベンケイ | 370 | イサマシ | ノーマル/通常 | |
104 | じんめん犬 | 370 | ブキミー | Z/ホロ | 妖怪ゲラポプラス 復刻!第一章 付属 |
104 | ふさふさん | 370 | ブキミー | 必殺技 | ガチャ零 vol.4 |
104 | まてんし | 370 | ウスラカゲ | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
104 | フクリュウ | 370 | ニョロロン | ノーマル/ホロ | |
115 | 雷おとん | 360 | ポカポカ | ノーマル/ホロ | |
115 | コマさん | 360 | プリチー | 大吉 | |
115 | くいい爺 | 360 | ポカポカ | ノーマル/通常 | |
115 | U.S.O | 360 | フシギ | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
115 | ジバニャン(ニョエー) | 360 | プリチー | Z/ホロ | |
115 | へこ鬼神 | 360 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
115 | くしゃ武者 | 360 | イサマシ | ノーマル/ホロ | |
115 | 雷蔵 | 360 | ゴーケツ | Z/通常 | |
115 | ジバニャン(コマニャチ) | 360 | プリチー | Z/ホロ | |
115 | かおペロス | 360 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
115 | アペリカン | 360 | フシギ | 必殺技 | コロコロコミック11月号応募者全員サービス |
115 | ジバニャン(ニャイーン) | 360 | プリチー | Z/ホロ | |
115 | ダークニャン | 360 | ブキミー | Z/ホロ | 劇場版付属 |
115 | ふぶき姫 | 360 | プリチー | ノーマル/ホロ | メダル第5章 |
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪