全種族:おみくじ神社 妖力ワーストランキング50
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
最弱は、セミまる、まぼ老師、やきモチ、三柱神が独走(15.4.11更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポン、「妖力が低い」妖怪の一覧です。
見事、ワースト1位に輝いたのは2ケタの妖力90を叩きだす3体の妖怪「セミまる」「まぼ老師」「やきモチ」。
次いで、怪魔族でありながら、かろうじて3ケタの「けうけげん・怪」が登場。期待の大型新人である。同列で「こめ爺」、更に「トホホギス」など、下位争いも目が離せない。
セミまるの必殺技メダル「ミンミン斬り」も妖力190と冴えないが、ウチの子は大好きです。セミまるのメダルは割とレアだが、いつかこの3体でおみくじバトルに挑んで大金星を飾りたい。
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
RANK | 種族 | 妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | まぼ老師 | 90 | フシギ | ノーマル/通常 | |
1 | セミまる | 90 | プリチー | ノーマル/通常 | |
1 | やきモチ | 90 | イサマシ | ノーマル/通常 | |
4 | こめ爺 | 100 | ポカポカ | ノーマル/通常 | |
4 | けうけげん・怪 | 100 | 怪魔族 | 古典/通常 | |
6 | トホホギス | 110 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
7 | グラグライオン | 120 | イサマシ | ノーマル/通常 | |
8 | わすれん帽 | 130 | フシギ | ノーマル/通常 | |
8 | ジミー | 130 | ウスラカゲ | ノーマル/通常 | |
10 | つづかな僧 | 140 | フシギ | ノーマル/通常 | |
10 | でんぱく小僧 | 140 | フシギ | ノーマル/通常 | |
10 | ドンヨリーヌ | 140 | ブキミー | 必殺技 | |
13 | ノガッパ | 150 | プリチー | ノーマル/通常 | |
13 | ぶようじん坊 | 150 | イサマシ | ノーマル/通常 | |
13 | ムリカゲ | 150 | ゴーケツ | ノーマル/通常 | |
13 | けうけげん | 150 | ブキミー | 古典/通常 | |
13 | だるだるま | 150 | ゴーケツ | ノーマル/通常 | |
13 | うらや飯 | 150 | ゴーケツ | Z/通常 | |
13 | かたのり小僧 | 150 | ウスラカゲ | ノーマル/通常 | |
20 | デビビル | 160 | ウスラカゲ | ノーマル/通常 | |
20 | モレゾウ | 160 | ゴーケツ | ノーマル/通常 | |
20 | ドキ土器 | 160 | ゴーケツ | Z/通常 | |
20 | ばくそく | 160 | プリチー | 必殺技 | ばんそうこう2 |
20 | さかさっ傘 | 160 | フシギ | Z/通常 | |
20 | 化け草履 | 160 | フシギ | 必殺技 | |
20 | ざしきわらし・怪 | 160 | 怪魔族 | 古典/通常 | |
27 | 砂ン丘入道 | 170 | ブキミー | Z/通常 | ラムネ零2 |
27 | イガイガグリ | 170 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
27 | ねちがえる | 170 | ウスラカゲ | 必殺技 | ラムネ零2 |
27 | ドンヨリーヌ | 170 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
27 | ねちがえる | 170 | ウスラカゲ | Z/通常 | |
27 | かぜカモ | 170 | フシギ | ノーマル/通常 | |
27 | こえんら | 170 | フシギ | 古典/通常 | |
27 | 化け草履 | 170 | フシギ | 古典/通常 | |
27 | ばか頭巾 | 170 | フシギ | ノーマル/通常 | |
27 | ヨコドリ | 170 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
27 | 認MEN | 170 | ブキミー | Z/通常 | |
27 | サンタク老師 | 170 | ポカポカ | ノーマル/通常 | |
27 | ホノボーノ | 170 | ポカポカ | 必殺技 | |
27 | からみぞん | 170 | ニョロロン | Z/通常 | |
41 | すもうどん | 180 | ゴーケツ | Z/通常 | ラムネ零2 |
41 | えこひい鬼 | 180 | ウスラカゲ | ノーマル/通常 | |
41 | 口だけおんな | 180 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
41 | KANTETSU | 180 | ウスラカゲ | Z/通常 | |
41 | メカブちゃん | 180 | ポカポカ | ノーマル/通常 | |
41 | から傘お化け | 180 | ポカポカ | 古典/通常 | |
41 | メゾン・ドワスレ | 180 | フシギ | Z/通常 | |
41 | もうせん和尚 | 180 | フシギ | ノーマル/通常 | |
41 | ミチクサメ | 180 | ニョロロン | ノーマル/通常 | |
50 | ちからモチ | 190 | イサマシ | ノーマル/通常 | |
50 | ガマンモス | 190 | ゴーケツ | 必殺技 | ばんそうこう2 |
50 | セミまる | 190 | プリチー | 必殺技 | |
50 | はらおドリ | 190 | ブキミー | ノーマル/通常 | |
50 | かりパックン | 190 | ウスラカゲ | 必殺技 | ラムネ零2 |
50 | あせっか鬼 | 190 | ゴーケツ | 必殺技 | |
50 | りもこんかくし | 190 | ウスラカゲ | Z/通常 | |
50 | くだん | 190 | ポカポカ | 古典/通常 | |
50 | かげ老師 | 190 | フシギ | ノーマル/通常 | |
50 | かりパックン | 190 | ウスラカゲ | Z/通常 | |
50 | ネクラマテング | 190 | ウスラカゲ | ノーマル/通常 | |
50 | コマさん | 190 | プリチー | ノーマル/通常 |
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪