妖力値一覧:種族別リンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
妖力値一覧:ゴーケツ(15.4.12更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポンでスキャンできる妖怪メダル「ゴーケツ族」の妖力一覧です。 
首位は本家大将「大ガマ」の大吉メダルが590でトップ。その他、レジェンド「山吹鬼」や、未来から来たネコ型ロボット「ロボニャン」、ウチの子に憑りついている気がしてならない「モレゾウ」など、何かとゴーケツな感じがするメダル種類。
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
| 妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 590 | 大ガマ | 大吉 | おみくじ神社景品 | 
| 570 | 山吹鬼 | レジェンド | |
| 550 | ゴルニャン | 大吉 | おみくじ神社景品 | 
| 470 | あせっか鬼 | 大吉 | おみくじ神社景品 | 
| 460 | 大ガマ | 必殺技 | ガチャ零 Vol.4 | 
| 430 | ゴルニャン | 必殺技 | |
| 410 | ヒライ神 | Z/通常 | |
| 390 | ゴルニャン | ノーマル/ホロ | |
| 390 | ロボニャン | 大吉 | おみくじ神社景品 | 
| 360 | 雷蔵 | Z/通常 | |
| 350 | 大ガマ | 古典/ホロ | |
| 350 | ヒライ神 | 必殺技 | ラムネ零2 | 
| 340 | ロボニャン | 必殺技 | |
| 320 | うみぼうず | ノーマル | |
| 310 | アニ鬼 | ノーマル | |
| 310 | トオセンボン | ノーマル/通常 | |
| 300 | 大やもり | 古典 | |
| 300 | ロボニャン | Z/ホロ | ゲラポプラス2付属 | 
| 280 | ロボニャン | ノーマル/ホロ | |
| 280 | ガマンモス | Z/通常 | |
| 280 | ムリカベ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 | 
| 280 | だっせんしゃ | Z/通常 | ガチャ零Vol.3 | 
| 260 | ふじのやま | ノーマル/通常 | |
| 260 | むりだ城 | ノーマル/ホロ | |
| 260 | 迷い車 | Z/通常 | |
| 250 | だるまっちょ | ノーマル/通常 | |
| 250 | プライ丼 | Z/通常 | |
| 250 | グレルリン | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 | 
| 230 | だいだらぼっち | ノーマル/通常 | |
| 230 | モノマネキン | 必殺技 | ラムネ零2 | 
| 220 | プルファント | ノーマル/通常 | |
| 210 | あっそう山 | Z/通常 | |
| 200 | グレルリン | ノーマル/通常 | |
| 200 | モノマネキン | Z/通常 | |
| 190 | あせっか鬼 | 必殺技 | |
| 190 | ガマンモス | 必殺技 | ばんそうこう2 | 
| 180 | すもうどん | Z/通常 | ラムネ零2 | 
| 160 | モレゾウ | ノーマル/通常 | |
| 160 | ドキ土器 | Z/通常 | |
| 150 | ムリカゲ | ノーマル/通常 | |
| 150 | だるだるま | ノーマル/通常 | |
| 150 | うらや飯 | Z/通常 | |
| プラチナカク | ノーマル/ホロ | メダル第5章 | |
| かぶと無双 | ノーマル/ホロ | メダル第5章 | |
| キンカク | ノーマル/通常 | メダル第5章 | |
| ギンカク | ノーマル/通常 | メダル第5章 | |
| ドウカク | ノーマル/通常 | メダル第5章 | 
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪