妖力値一覧:種族別リンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
妖力値一覧:イサマシ(15.4.11更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポンでスキャンできる妖怪メダル「イサマシ族」の妖力一覧です。
ガシャポン第六弾の登場で上位陣の入れ替わりが発生。最近アニメで出番が少ない「メラメライオン」や、プラモデルも登場した「万尾獅子」、アニメEDで踊る「ブリー隊長」、映画で活躍!の「フユニャン」など、種類豊富で妖力値も高いのが揃えやすいメダル種類。
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 |
---|---|---|---|
580 | 万尾獅子 | 大吉 | おみくじ神社景品 |
460 | まさむね | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
450 | メラメライオン | 必殺技 | |
450 | 黄泉ゲンスイ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
430 | クワガ大将 | 必殺技 | |
430 | むらまさ | 必殺技 | |
430 | 轟獅子 | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
420 | 焼きおに斬り | Z/ホロ | |
420 | 万尾獅子 | 必殺技 | |
420 | 万尾獅子 | Z/ホロ | |
420 | ブリー隊長 | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
410 | なまはげ | ノーマル/ホロ | |
410 | まさむね | ノーマル/ホロ | はぐれあり(月がウィスパー) |
410 | ベンケイ | 必殺技 | |
400 | オオクワノ神 | ノーマル/通常 | |
400 | しょうブシ | 必殺技 | |
400 | ブシニャン | レジェンド | |
400 | 黄泉ゲンスイ | ノーマル/ホロ | はぐれあり(右後にじんめん犬) |
390 | ゲンマ将軍 | ノーマル/通常 | |
390 | 鬼食い | Z/ホロ | 妖怪メダル 真打 |
380 | なまはげ | 必殺技 | |
370 | メラメライオン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
370 | からくりベンケイ | ノーマル/通常 | |
360 | くしゃ武者 | ノーマル/ホロ | |
350 | ベンケイ | ノーマル/通常 | |
350 | クワガ大将 | ノーマル/通常 | |
350 | ブリー隊長 | Z/ホロ | |
350 | ブリー隊長 ダンスVer | Z/通常 | CD「ダン・ダン・ドゥビ・ズバー!」付属 |
340 | フユニャン | Z/ホロ | 映画前売りチケット付属 |
340 | フユニャンG | Z/ホロ | 応援イラスト10万名 |
330 | しょうブシ | ノーマル/通常 | |
320 | ひつま武士 | Z/通常 | ガチャ零vol.2 |
320 | アライ魔将 | 必殺技 | ガチャ零vol.3 |
310 | 焼きおに斬り | 必殺技 | |
300 | いのちとり | Z/通常 | |
290 | メラメライオン | ノーマル/ホロ | |
270 | アライ魔将 | Z/通常 | ばんそうこう2 |
260 | 泥多坊 | 古典 | |
250 | おにぎり侍 | 必殺技 | |
250 | 獅子まる | Z/通常 | |
250 | おにぎり侍 | Z/通常 | |
250 | かたづ家来 | Z/通常 | |
240 | 鬼食い | 必殺技 | |
230 | がらあきん坊 | ノーマル/通常 | |
220 | 轟獅子 | ノーマル/通常 | |
220 | ちからモチ | 必殺技 | |
220 | 泥多坊 | 必殺技 | |
200 | あかなめ | 古典/通常 | |
200 | 寝ブタ | Z/通常 | ラムネ零2 |
190 | ちからモチ | ノーマル/通常 | |
150 | ぶようじん坊 | ノーマル/通常 | |
120 | グラグライオン | ノーマル/通常 | |
090 | やきモチ | ノーマル/通常 | |
横綱うどん | Z/通常 | ラムネ零3 | |
くさなぎ | ノーマル/ホロ | メダル第5章 |
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪