妖力値一覧:種族別リンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
妖力値一覧:ニョロロン(15.4.18更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポンでスキャンできる妖怪メダル「ニョロロン族」の妖力一覧です。
Sランク妖怪でキュウビと人気を二分する?「オロチ」や、「龍神」「ツチノコ」といったニョロっとした妖怪から「ろくろ首」まで色々なニョロロンを集めたメダル種類。オロチと影オロチの妖力では、常にオロチが上だったが、大吉メダルでついに影オロチがオロチを上回った。
妖怪大合戦の景品、オロチZメダルは440となかなかの数値。ガシャ零3の「八尾比丘尼」必殺技も430と良い数字を出している。
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
| 妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 580 | 影オロチ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
| 570 | オロチ | 大吉 | おみくじ神社景品 |
| 540 | やまタン | レジェンド | |
| 520 | つられたろう丸 | 大吉 | おみくじ神社景品 |
| 450 | オロチ | 必殺技 | |
| 440 | 影オロチ | 必殺技 | |
| 440 | 龍神 | 必殺技 | |
| 440 | オロチ | Z/ホロ | 大合戦元祖当選 |
| 430 | 龍神 | ノーマル/ホロ | はぐれあり(珠がウィスパー) |
| 430 | 八尾比丘尼 | 必殺技 | ガチャ零Vol.3 |
| 420 | オロチ | ノーマル/ホロ | |
| 420 | おもいだ神 | 必殺技 | ガチャ零Vol.3 |
| 410 | 影オロチ | ノーマル/ホロ | |
| 390 | 激ドラゴン | Z/ホロ | |
| 380 | りゅーくん | 必殺技 | |
| 370 | フクリュウ | ノーマル/ホロ | |
| 350 | たこや鬼神 | Z/通常 | ガチャ零Vol.3 |
| 340 | ツチノコ | 大吉 | |
| 340 | 八百比丘尼 | 古典/ホロ | |
| 330 | つられたろう丸 | Z/通常 | |
| 320 | ギャクジョウオ | ノーマル/通常 | |
| 310 | はらわシェル | ノーマル/通常 | |
| 310 | ろくろ首 | 必殺技 | |
| 310 | ろくろ首 | 古典/通常 | |
| 300 | ツチノコ | ノーマル/ホロ | |
| 300 | ツチノコ | 必殺技 | |
| 290 | ムダヅカイ | ノーマル/通常 | |
| 280 | にんぎょ | 古典/通常 | |
| 280 | たこやっ鬼 | Z/通常 | |
| 270 | ナガバナ | ノーマル/通常 | |
| 270 | 激ドラゴン | 必殺技 | ばんそうこう2 |
| 260 | おもいだスッポン | Z/通常 | |
| 250 | りゅーくん | ノーマル/通常 | |
| 250 | イザナミ | 古典/通常 | |
| 250 | すねスネーク | ノーマル/通常 | |
| 240 | ロボノコ | Z/ホロ | |
| 230 | 笑うツボ | ノーマル/通常 | |
| 220 | ナガバナナ | ノーマル/通常 | |
| 210 | トーシロザメ | ノーマル/通常 | |
| 180 | ミチクサメ | ノーマル/通常 | |
| 170 | からみぞん | Z/通常 | |
| ムカムカデ | Z/通常 | ラムネ零3 | |
| ホリュウ | Z/通常 | ラムネ零3 | |
| にんぎょ | 必殺技 | ばんそうこう3 | |
| 八百比丘尼 | 必殺技 | ガチャ零 Vol.3 | |
| ツチノコパンダ | ノーマル/ホロ | メダル第5章 |
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪