妖力値一覧:種族別リンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪
スポンサーリンク
妖力値一覧:プリチー(15.4.18更新)
妖怪おみくじ神社 くじガシャポンでスキャンできる妖怪メダル「プリチー族」の妖力一覧です。
人気のジバニャンをはじめとした「ニャン系」の妖怪や、「コマさん」など、各種キャンペーンメダルや、雑誌やゲームの付録で付いてきたりと、気が付けば増えているメダル種類。※第五章 ふぶき姫追加しました
※妖怪名をクリックすると、妖怪名を検索してYahooオークションに跳べます。
スポンサーリンク
妖力(総合) | 名前 | メダル種類 | 備考 |
---|---|---|---|
560 | ネタバレリーナ | レジェンド | |
560 | ダイヤニャン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
550 | ジバニャン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
530 | トゲニャン | 大吉 | おみくじ神社景品 |
480 | メデタイ | その他 | 妖怪ウォッチトレーナー、2014Xmasケーキ付属 |
450 | ジバニャン | 必殺技 | ガチャ零vol.2 |
440 | 百鬼姫 | 必殺技 | |
440 | マスターニャーダ | 必殺技 | |
440 | 水虎 | 必殺技 | ガチャ零Vol.4 |
430 | マスターニャーダ | Z/ホロ | 妖怪メダル真打、ガチャ零3 |
420 | 百鬼姫 | ノーマル/ホロ | |
420 | キュン太郎 | 必殺技 | |
400 | ジバニャン | 大吉 | |
400 | ししコマ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
390 | 河童 | 古典/ホロ | |
380 | あつガルル | ノーマル/通常 | |
380 | たびガッパ | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
370 | たびガッパ | ノーマル/ホロ | |
360 | コマさん | 大吉 | |
360 | ジバニャン(ニョエー) | Z/ホロ | |
360 | ジバニャン(コマニャチ) | Z/ホロ | |
360 | ジバニャン(ニャイーン) | Z/ホロ | |
360 | ふぶき姫 | ノーマル/ホロ | メダル第5章 |
350 | ブチニャン | Z/ホロ | 3DS妖怪ウォッチ2真打に付属 |
340 | ハク | ノーマル/通常 | |
340 | とらじろう | ノーマル/通常 | |
330 | トゲニャン | ノーマル/通常 | |
330 | ジバニャン | 必殺技 | 妖怪メダルガム |
330 | メロンニャン | Z/ホロ | コロコロコミック15.1月号付録 |
320 | ジバニャン | ノーマル/ホロ | |
310 | ロボコマ | Z/ホロ | |
310 | おバク様 | Z/通常 | |
310 | スイカニャン | Z/ホロ | コロコロコミック14.9月号付録 |
300 | バク | ノーマル/通常 | |
300 | カラカラさん | ノーマル/通常 | |
300 | ロボガッパ | Z/ホロ | コミックス4巻に付属 |
300 | 裏キュン太 | ノーマル/ホロ | |
290 | ブドウニャン | Z/ホロ | |
290 | キウイニャン | Z/ホロ | 妖怪ファンブック3に付属 |
290 | コマさん | 必殺技 | ガシャポン 第六弾 |
280 | ダイヤニャン | Z/ホロ | |
280 | ミカンニャン | Z/ホロ | |
280 | ズキュキュン太 | ノーマル/通常 | はぐれあり(右後にじんめん犬) |
280 | イチゴニャン | Z/ホロ | 妖怪パッド、他 |
270 | トパニャン | Z/ホロ | |
270 | 一つ目小僧 | 古典/通常 | |
270 | 水虎 | 古典/通常 | |
260 | サファイニャン | ノーマル/ホロ | |
260 | コマさん | Z/ホロ | ゲラポスティーニ付属 |
260 | コマさん ダンスVer | Z/通常 | CD「祭り囃子でゲラゲラポー」付属 |
260 | コマじろう ダンスVer | Z/通常 | CD「初恋峠でゲラゲラポー」付属 |
250 | ワルニャン | ノーマル/通常 | |
250 | エメラルニャン | ノーマル/ホロ | |
240 | ルビーニャン | ノーマル/ホロ | |
240 | ばくそく | Z/通常 | |
230 | ワルニャン | 必殺技 | |
230 | 江戸っ子パンダ | Z/通常 | |
230 | 大江戸忍者パンダ | Z/ノーマル | ばんそうこう2 |
230 | つらがわり | Z/通常 | 妖怪メダル真打 |
220 | コマじろう | 必殺技 | |
210 | しゃれこ夫人 | ノーマル/通常 | |
200 | コマじろう | ノーマル/通常 | |
200 | キュン太郎 | ノーマル/通常 | |
200 | 雨女 | Z/通常 | 妖怪メダル真打 |
190 | コマさん | ノーマル/通常 | |
190 | セミまる | 必殺技 | |
160 | ばくそく | 必殺技 | ばんそうこう2 |
150 | ノガッパ | ノーマル/通常 | |
090 | セミまる | ノーマル/通常 | |
なみガッパ | ノーマル/通常 | メダル第5章 | |
ヒグラシまる | ノーマル/通常 | メダル第5章 |
スポンサーリンク
- 妖力:プリチー
- 妖力:フシギ
- 妖力:ブキミー
- 妖力:ポカポカ
- 妖力:イサマシ
- 妖力:ウスラカゲ
- 妖力:ニョロロン
- 妖力:ゴーケツ
- 妖力:怪魔(かいま)
- 妖怪メダル:最強!妖怪
- 妖怪メダル:最も弱い…妖怪